Coldplay

Início > Coldplay > acordes

Daylight Tablatura Bajo

Coldplay

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabaixobateriaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Daylight

Áño: 2002 - Álbum: Live 2003

(Christopher Anthony John Martin, Guy Rupert Berryman, Jonathan Mark Buckland, William Champion)

Tono:  F#
	  






  – 
Tabbed by - Chate 


Intro + pre verse
  E6                G(#11)            F#
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| X 2
A|-7---7----7---7--|-10--10---10--10-|-9---9----9---9--|-9---9-----9---9-|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Verse 1 (comes in after 16 bars)
  E6                G(#11)            F#
G|---------9--9----|---------9--9----|---------9--9----|---------9--9----|
D|--------------9--|--------------9--|--------------9--|--------------9--| X 4
A|-7---7-----------|-10—-10----------|-9---9-----------|-9---9-----------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Chorus
  A                 Dmaj7             F#                A
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|-4-4--4-|-4-4--4-|-7-7--7-|-7-7--7-|
A|-0-0--0-|-0-0--0-|-5-5--5-|-5-5--5-|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  A                 Dmaj7             F#                A
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|-4-4--4-|-4-4--4-|--------|--------|
A|-0-0--0-|-0-0--0-|-5-5--5-|-5-5--5-|--------|--------|-0-0--0-|-0-0--0-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  A                 Dmaj7             F#
G|--------|--------|--------|--------|-----------------|
D|-7-7--7-|-7-7--7-|--------|--------|-4-(hold)--------|
A|--------|--------|-5-5--5-|-5-5--5-|-----------------|
E|--------|--------|--------|--------|-----------------|


Verse 2 (comes in after 8 bars)
  E6                G(#11)            F#
G|---------9--9----|---------9--9----|---------9--9----|---------9--9----|
D|--------------9--|--------------9--|--------------9--|--------------9--| X 2
A|-7---7-----------|-10—-10----------|-9---9-----------|-9---9-----------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  E6                G(#11)            F#
G|---------9--9----|---------9--9----|--------11--11---|--------11--11---|
D|--------------9--|--------------9--|--------------11-|--------------11-| X 4
A|-7---7-----------|-10—-10----------|-9---9-----------|-9---9-----------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Outro
  E6                G(#11)            F#
G|-9---------------|-----------------|-11--------------|-----------------|
D|----11-9-11-9----|-----------------|----11-9-11-9----|-----------------|  TO 
A|---------------7-|-7---9---9---9---|---------------7-|-7---9---9---9---| FADE
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes