Alborosie

Início > Alborosie > acordes

Diversity Tablatura Bajo

Alborosie

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

nmnmnmnmnm

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabaixobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Diversity

(Alborosie D'Ascola/Alberto D'Ascola/Clifton "Specialist" Dillon)

Tono:  Am
	  
G|----------------------------------|-----------------------------------|  
D|---2------------------------------|---2-------------------------------|  
A|--------5---------25--------------|--------5------5-------------------|  
E|--5----5---3-----3----------------|--5----5---3--3--------------------|  

Rest of the song:  

      Am    Am      Dm       Dm         G     G     Am       Am  
G|----------------------------------|-----------------------------------|  
D|--------22------------------------|-----------------------------------|  
A|------33--555---------------------|-----2255--------------------------|  
E|---555----------------------------|--333----555-----------------------|  

      Am    Am      Dm       Dm         G     G     Am       Am  
G|----------------------------------|-----------------------------------|  
D|--------22------------------------|-----------------------------------|  
A|------33--555---------------------|-----22----------------------------|  
E|---555----------------------------|--333--3-555-----------------------| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes