Depeche Mode

Início > Depeche Mo... > acordes

Rush Tablatura

Depeche Mode

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Rush

Áño: 1993 - Álbum: Remixes 81-04

(Martin Gore)

Tono:  Em Más
Rush Key BmBm
Rush Key CmCm
Rush Key C#mC#m
Rush Key DmDm(Disminuir uno tono)
Rush Key D#mD#m(Disminuir uno semi-tono)
Rush Key EmEm(tono original)
Rush Key FmFm(Aumentar uno semi-tono)
Rush Key F#mF#m(Aumentar uno tono)
Rush Key GmGm
Rush Key G#mG#m
Rush Key AmAm
Rush Key A#mA#m
	  Riff 1   
------
e |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G |-----------------|-------------7---|-----------------|-------------7---|
D |-2---------------|-4-----5---------|-----------------|-4-----5---------|
A |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    Em              |                 |                 |                 |

e |-----------------|-----------------|(0)--------------|-3---------------|
B |-----------------|-----------------|(2)--------------|-3---------------|
G |-----------------|-----------------|-2---------------|-0---------------|
D |-----------------|-------------2---|-2---------------|-0---------------|
A |-2---------------|-4-----5---------|-0---------------|-x-----------2---|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  | Bm              |                 | A               | G               |

Riff 2
------
e |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G |-------4-----6---|-----------------|-----4-6-----7---|-----------------|
D |-4---------4-----|-----------------|-5---------5-----|-----------------|
A |-----------------|-------------2---|-----------------|-------------2---|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  | Bm              |                 |                 |                 |

e |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G |-2-----4-2---6---|-----------------|-6-----6-----7---|-----------------|
D |---4-------------|-----------------|---5-------5-----|-*(7)*-----------|
A |-----------------|-------------2---|-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |                 |                 |                 | *=2nd time only |

Riff 3
------
e |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G |-----------------|-------------7---|-----------------|-6-----7-----9---|
D |-2---------------|-4-----5---------|-----------------|-4-----5-----7---|
A |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    Em              |                 |                 |                 |

Riff 4
------
e |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G |-----------------|-------4-----6---|-----------------|-----4-6-----7---|
D |-----------------|-4---------4-----|-----------------|-5---------5-----|
A |-------------2---|-----------------|-------------2---|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  | Bm              |                 |                 |                 |

e |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G |-----------------|-2-----4-2---6-7-|-----------------|-2-----4-2---6---|
D |-----------------|---4-------------|-----------------|---4-------------|
A |-------------2---|-----------------|-------------2---|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |                 | A               | G               | Bm              |

e |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G |-----------------|-4-----6-----7---|-----------------|-2-----4-2---6-7*|
D |-----------------|---5-------5-----|-----------------|---4-------------|
A |-------------2---|-----------------|-------------2---|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |                 |                 | A               | G*Hold for a bar|

Riff 5 (Nb: not quite what's on the record but close enough:)
------
e |-----------------|-----------------|
B |-----------------|-----------------|
G |-----------------|-----------------|
D |x---11---1112----|-x---14--1411----|
A |-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|
  |Bm               |                 |


How to play it:
---------------
1st Verse/Chorus : Riff 1 (Starting at Em chord)
1st Break        : Riff 2
2nd Verse/Chorus : Riff 1 with B5 chords
2nd Break        : Riff 2 
3rd Break        : E5 at start, Riff 3 after 'That I saw for you'
Chorus           : Riff 4
Ending           : Riff 5 until end

	  

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes