Harpa Cristã

Início > Harpa Cris... > acordes

Sempre Fiéis Tablatura

Harpa Cristã

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

HELON

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Sempre Fiéis

(Hinário Harpa cristã)

	  

1   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|---------|-------|---------|-------1-|-4---4-1-|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-3---1-0-|-1-----|-----1---|-----1---|---------|-3----| 
D |-----1-1-|---------|---------|-----1-|-3-----3-|-1-------|---------|------| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



9   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|-2---1---|-1-----|---------|-------1-|-4-------|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-------4-|-----1-|-3---1---|-----1---|-----0-3-|------| 
D |-----1-1-|---------|---------|-------|-------3-|-1-------|---------|-6----| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



17  |   |     |   |    |   |     |   |   |   |     |   |    |   |     |   |  
E |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 
B |---------|-4----4-|-3-------|-------|---------|--------|-3-----3-|-4----| 
G |-3---3-3-|--------|---5-3---|-----3-|-5---5-5-|-3----3-|-----5---|------| 
D |---------|--------|-------6-|-5-----|---------|--------|---------|------| 
A |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 
E |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 



25  |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|-2---1---|-1-----|---------|-------1-|-4-------|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-------4-|-----1-|-3---1---|-----1---|-----0-3-|-1----| 
D |-----1-1-|---------|---------|-------|-------3-|-1-------|---------|------| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



33  |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|---------|-------|---------|-------1-|-4---4-1-|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-3---1-0-|-1-----|-----1---|-----1---|---------|-3----| 
D |-----1-1-|---------|---------|-----1-|-3-----3-|-1-------|---------|------| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



41  |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|-2---1---|-1-----|---------|-------1-|-4-------|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-------4-|-----1-|-3---1---|-----1---|-----0-3-|------| 
D |-----1-1-|---------|---------|-------|-------3-|-1-------|---------|-6----| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



49  |   |     |   |    |   |     |   |   |   |     |   |    |   |     |   |  
E |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 
B |---------|-4----4-|-3-------|-------|---------|--------|-3-----3-|-4----| 
G |-3---3-3-|--------|---5-3---|-----3-|-5---5-5-|-3----3-|-----5---|------| 
D |---------|--------|-------6-|-5-----|---------|--------|---------|------| 
A |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 
E |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 



57  |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|-2---1---|-1-----|---------|-------1-|-4-------|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-------4-|-----1-|-3---1---|-----1---|-----0-3-|-1----| 
D |-----1-1-|---------|---------|-------|-------3-|-1-------|---------|------| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



65  |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|---------|-------|---------|-------1-|-4---4-1-|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-3---1-0-|-1-----|-----1---|-----1---|---------|-3----| 
D |-----1-1-|---------|---------|-----1-|-3-----3-|-1-------|---------|------| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



73  |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
B |---------|-1-------|-2---1---|-1-----|---------|-------1-|-4-------|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-------4-|-----1-|-3---1---|-----1---|-----0-3-|------| 
D |-----1-1-|---------|---------|-------|-------3-|-1-------|---------|-6----| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------| 



81  |   |     |   |    |   |     |   |   |   |     |   |    |   |     |   |  
E |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 
B |---------|-4----4-|-3-------|-------|---------|--------|-3-----3-|-4----| 
G |-3---3-3-|--------|---5-3---|-----3-|-5---5-5-|-3----3-|-----5---|------| 
D |---------|--------|-------6-|-5-----|---------|--------|---------|------| 
A |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 
E |---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------| 



89  |   |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |      |   |  
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|----------|------| 
B |---------|-1-------|-2---1---|-1-----|---------|-------1-|-4--------|------| 
G |-1-------|-----1-1-|-------4-|-----1-|-3---1---|-----1---|-----0----|------| 
D |-----1-1-|---------|---------|-------|-------3-|-1-------|----------|------| 
A |---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------13-|-11---| 
E |---------|---------|---------|-------|---------|---------|----------|------| 



97  |   |  
E |------| 
B |------| 
G |------| 
D |------| 
A |------| 
E |------| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes