Traditional

Início > Traditiona... > acordes

Flop Eared Mule Tablatura

Traditional

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Flop Eared Mule

	  Pick-up measure 
  N/C         
  |   |   |   |     
|-----------------| 
|-------------3/--| 
|-----------------| 
|-----------------| 
|-----------------| 
|-----------------| 
 
Part A 
  C                                   G                 C 
1 |   |   |   |   2 |   |   |   |   3 |   |   |   |   4 |   |   |   |    
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|/5--\3---1-------|-----------------|-----------------|---------------3/| 
|*------------2---|-0-2-0-----------|-------0---------|---------0-------| 
|*----------------|-------3-2-0---2-|-0-2-3---3-2-0---|---0-2-3---------| 
|-----------------|-------------3---|---------------2-|-3---------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 
                                                      _1________________ 
                                      G               | C 
5 |   |   |   |   6 |   |   |   |   7 |   |   |   |   8 |   |   |   |    
|---3---0---------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|/5---4---1-------|-----------------|-----------------|---------1---3/--| 
|-------------2---|-0-2-0-----------|-------0---------|-------0--------*| 
|-----------------|-------3-2-0---2-|-0-2-3---3-2-0---|---0-2----------*| 
|-----------------|-------------3---|---------------2-|-3---------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 
_2________________ 
| G 
16|   |   |   |    
|-----------------| 
|---------1-------| 
|-------0---------| 
|---0-2-----------| 
|-3---------------| 
|-----------------| 
 
Part B 
  G                                   D                 G 
17|   |   |   |  18 |   |   |   |  19 |   |   |   |  20 |   |   |   |    
|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-3-------3-------|-3-5-3-----------|-----------------|-----0---3-------| 
|*----4-------4---|-------4\2-0-----|-------0-2-0---2-|-0-2---5---------| 
|*----------------|-------------2---|-0-2-4-------4---|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 
  G                                   D                 G 
21|   |   |   |  22 |   |   |   |  23 |   |   |   |  24 |   |   |   |    
|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-3-------3-------|-3-5-3-----------|-----------------|-----------------| 
|-----4-------4---|-------4\2-0-----|-------0-2-0---2-|-0-2-4-2-0------*| 
|-----------------|-------------4-2-|-0-2-4-------4---|----------------*| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 
 
NOTES: That's a 3-5-3 slide in the first measure. 
 
Enjoy 
 
As always, if you find mistakes or have any questions or comments, email me 
at [email protected]. 
 
-Bo Parker 
[email protected] 
 
"All the boys go, 'Hey Goo, what's new?'" 
"And my friend Goo just goes, 'Peeee Yeeew!'" 
"And my friend Goo just goes, 'Peeee Yeeew!'" 
 
 

	  

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes