Harpa Cristã

Início > Harpa Cris... > acordes

Que Mudança! Tablatura

Harpa Cristã

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

HELON

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Que Mudança!

	  

1   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    
E |-----------------|-----------------|----------------|----------------| 
B |-----------------|-----------------|-2---2-3-2------|----------------| 
G |-----------------|-------1-2---2-4-|--------------4-|-2-2-----2-2--2-| 
D |---------------0-|-2---4-----------|----------------|------4---------| 
A |-------------4---|-----------------|----------------|----------------| 
E |-----------------|-----------------|----------------|----------------| 



5   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    
E |-----------------|-----------------|----------------|----------------| 
B |-----------------|---------------0-|-2---2-3-2----2-|-2-0-----4-4----| 
G |-----------------|-------1-2---2---|----------------|------4-------4-| 
D |-2-------------0-|-2---4-----------|----------------|----------------| 
A |-------------4---|-----------------|----------------|----------------| 
E |-----------------|-----------------|----------------|----------------| 



9   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    
E |-0-----------0-|----------------|---------------|----------------| 
B |---------------|------0--2-2----|-2-------------|----------------| 
G |---------------|-6-6----------2-|-------------4-|-2-2-----2-2--2-| 
D |---------------|----------------|---------------|------4---------| 
A |---------------|----------------|---------------|----------------| 
E |---------------|----------------|---------------|----------------| 



13  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |    
E |-----------------|-----------------|---------0----|----------------| 
B |-----------------|---------------0-|-2---2-3------|-----3-3-2-2----| 
G |-----------------|-------1-2---2---|--------------|--------------2-| 
D |-2-------------0-|-2---4-----------|--------------|----------------| 
A |-------------4---|-----------------|--------------|----------------| 
E |-----------------|-----------------|--------------|----------------| 



17  |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    
E |--------------|-----------------|-----------------|----------------| 
B |-2-2--0-------|-----------------|-----------------|-2---2-3-2------| 
G |---------2----|-----------------|-------1-2---2-4-|--------------4-| 
D |--------------|---------------0-|-2---4-----------|----------------| 
A |--------------|-------------4---|-----------------|----------------| 
E |--------------|-----------------|-----------------|----------------| 



21  |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    
E |----------------|-----------------|-----------------|----------------| 
B |----------------|-----------------|---------------0-|-2---2-3-2----2-| 
G |-2-2-----2-2--2-|-----------------|-------1-2---2---|----------------| 
D |------4---------|-2-------------0-|-2---4-----------|----------------| 
A |----------------|-------------4---|-----------------|----------------| 
E |----------------|-----------------|-----------------|----------------| 



25  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   
E |----------------|-0-----------0-|----------------|---------------| 
B |-2-0-----4-4----|---------------|------0--2-2----|-2-------------| 
G |------4-------4-|---------------|-6-6----------2-|-------------4-| 
D |----------------|---------------|----------------|---------------| 
A |----------------|---------------|----------------|---------------| 
E |----------------|---------------|----------------|---------------| 



29  |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |----------------|-----------------|-----------------|---------0----| 
B |----------------|-----------------|---------------0-|-2---2-3------| 
G |-2-2-----2-2--2-|-----------------|-------1-2---2---|--------------| 
D |------4---------|-2-------------0-|-2---4-----------|--------------| 
A |----------------|-------------4---|-----------------|--------------| 
E |----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



33  |   |   |   |    |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |     
E |----------------|--------------|-----------------|-----------------| 
B |-----3-3-2-2----|-2-2--0-------|-----------------|-----------------| 
G |--------------2-|---------2----|-----------------|-------1-2---2-4-| 
D |----------------|--------------|---------------0-|-2---4-----------| 
A |----------------|--------------|-------------4---|-----------------| 
E |----------------|--------------|-----------------|-----------------| 



37  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     
E |----------------|----------------|-----------------|-----------------| 
B |-2---2-3-2------|----------------|-----------------|---------------0-| 
G |--------------4-|-2-2-----2-2--2-|-----------------|-------1-2---2---| 
D |----------------|------4---------|-2-------------0-|-2---4-----------| 
A |----------------|----------------|-------------4---|-----------------| 
E |----------------|----------------|-----------------|-----------------| 



41  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    
E |----------------|----------------|-0-----------0-|----------------| 
B |-2---2-3-2----2-|-2-0-----4-4----|---------------|------0--2-2----| 
G |----------------|------4-------4-|---------------|-6-6----------2-| 
D |----------------|----------------|---------------|----------------| 
A |----------------|----------------|---------------|----------------| 
E |----------------|----------------|---------------|----------------| 



45  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     
E |---------------|----------------|-----------------|-----------------| 
B |-2-------------|----------------|-----------------|---------------0-| 
G |-------------4-|-2-2-----2-2--2-|-----------------|-------1-2---2---| 
D |---------------|------4---------|-2-------------0-|-2---4-----------| 
A |---------------|----------------|-------------4---|-----------------| 
E |---------------|----------------|-----------------|-----------------| 



49  |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |  |   |   |   |     
E |---------0----|----------------|--------------|-----------------| 
B |-2---2-3------|-----3-3-2-2----|-2-2--0-------|-----------------| 
G |--------------|--------------2-|---------2----|-----------------| 
D |--------------|----------------|--------------|---------------0-| 
A |--------------|----------------|--------------|-------------4---| 
E |--------------|----------------|--------------|-----------------| 



53  |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |     
E |-----------------|----------------|----------------|-----------------| 
B |-----------------|-2---2-3-2------|----------------|-----------------| 
G |-------1-2---2-4-|--------------4-|-2-2-----2-2--2-|-----------------| 
D |-2---4-----------|----------------|------4---------|-2-------------0-| 
A |-----------------|----------------|----------------|-------------4---| 
E |-----------------|----------------|----------------|-----------------| 



57  |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   
E |-----------------|----------------|----------------|-0-----------0-| 
B |---------------0-|-2---2-3-2----2-|-2-0-----4-4----|---------------| 
G |-------1-2---2---|----------------|------4-------4-|---------------| 
D |-2---4-----------|----------------|----------------|---------------| 
A |-----------------|----------------|----------------|---------------| 
E |-----------------|----------------|----------------|---------------| 



61  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |     
E |----------------|---------------|----------------|-----------------| 
B |------0--2-2----|-2-------------|----------------|-----------------| 
G |-6-6----------2-|-------------4-|-2-2-----2-2--2-|-----------------| 
D |----------------|---------------|------4---------|-2-------------0-| 
A |----------------|---------------|----------------|-------------4---| 
E |----------------|---------------|----------------|-----------------| 



65  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-----------------|---------0----|----------------|--------------|--------------| 
B |---------------0-|-2---2-3------|-----3-3-2-2----|-2-2--0-------|--------------| 
G |-------1-2---2---|--------------|--------------2-|--------------|--------------| 
D |-2---4-----------|--------------|----------------|--------------|--------------| 
A |-----------------|--------------|----------------|---------12---|--------------| 
E |-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes