Draenor

Início > Draenor > acordes

Timeless Ballad Tablatura

Draenor

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

LINEKERS

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Timeless Ballad

	  Gtr I & II (E A D G B E) - 'Guitar 1' 

  Q=130 
 4/4 
  Gtr I & II 
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------| 
|-4---4-------4---|---------1---1---|-----4---4-------|-6---6-------6----| 
|-----------------|-5---------------|-------3---------|---5-----------5--| 
|---6-----------6-|-----------3-----|-1---------------|------------------| 
|---------6-------|-----3-----------|---1---------6---|---------8--------| 
|-------4---4-----|---1---1-------1-|-----------6---6-|-------8---8------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E  E  E E  E E E  E 
|-----------------|-----------------|---1-6-----------|-8--------------8----| 
|---------2---2---|-----2---2-------|---------------6-|--------------8------| 
|-6---------------|-----------------|-3---------------|---------------------| 
|-----------3-----|-------3---------|-------8-----8---|---10------10-----10-| 
|-----4-----------|-4-----------4---|---------8-------|------10-------------| 
|---1---1-------1-|---1-------1---1-|-----------6-----|---------8-----------| 


   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|------4---4-------|-----1-------1---|-4-------4---4---|-----6---6-------| 
|------------------|-5---------------|-----------3-----|-------5---------| 
|--------6---------|---3-----------3-|-----------------|-----------------| 
|--------------6---|---------3-------|-----6-----------|-8-----------8---| 
|-11-4-------4---4-|-------1---1-----|---6---6-------6-|---8-------8---8-| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E  E  E E  E E 
|-----------------|-----------------|-------1-6-------|---3-8--------------| 
|-------------2---|-2-------2---2---|-----------------|------------------8-| 
|-6---6-----------|-----------------|-----3-----------|-5------------------| 
|---------------3-|-----------3-----|-3---------8-----|-------10------10---| 
|---8-----4-------|-----4-----------|---1---------8---|----------10--------| 
|-------1---1-----|---1---1-------1-|---------------6-|-------------8------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|-----------------|-----------------|-----------------|-1-------1---1---| 
|---------4---4---|-----1---1-------|-4---4-------4---|-----------1-----| 
|-8---------------|-----------------|---3-----------3-|-----------------| 
|-----------6-----|-------3---------|-----------------|-----3-----------| 
|-----6-----------|-3-----------3---|---------6-------|---3---3-------3-| 
|---4---4-------4-|---1-------1---1-|-------6---6-----|-----------------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E    E E  E E E  E  E E 
|-----------------|-----------------|-6-----------6---|-----------8---------*| 
|-----2---2-------|-2---2-------2---|-----------6-----|---------8-----------*| 
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------*| 
|-------3---------|---3-----------3-|---8-----8-----8-|------10-----10------*| 
|-4-----------4---|---------4-------|-----8-----------|-10-------------10---*| 
|---1-------1---1-|-------1---1-----|-------6---------|----8--------------8-*| 

Gtr I & II (E A D G B E) - 'Guitar 2' 

  Q=130 
 4/4 
  Gtr I & II 
  E E E E  E E E E   E E  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E  E  E  E E E 
|-8---8--------8---|-8--------8---8---|-----4---6-------|-9---9----------9----| 
|---6------------6-|------------6-----|-------4---------|---9--------------9--| 
|------------------|------------------|-----------------|---------------------| 
|---------10-------|-----10-----------|-6-----------8---|----------11---------| 
|-------8----8-----|---8----8-------8-|---6-------8---8-|-------11----11------| 
|------------------|------------------|-----------------|---------------------| 


   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|------------------|-----1---1-------| 
|----------6---6---|-----------------| 
|-10---------------|-------2---------| 
|------------7-----|-3-----------3---| 
|----0-8-----------|---0-------0---0-| 
|--------5-------5-|-----------------| 


  E E  E  E  E E E E   E  E  E E  E E E  E 
|---5-10-----------8-|-8--------------8----| 
|-3--------------6---|--------------8------| 
|--------------------|---------------------| 
|--------12-10-------|---10------10-----10-| 
|--------------8-----|------10-------------| 
|--------------------|---------8-----------| 


   E E E E E E  E E   E E E E  E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E  E  E 
|------8---8--------|-8---8--------8---|-4-------6---6---|-----9---9----------| 
|--------6----------|---6------------6-|-----------6-----|-------9------------| 
|-------------------|------------------|-----------------|-6------------------| 
|-10-----------10---|---------10-------|-----6-----------|---6----------11----| 
|----8-------8----8-|-------8----8-----|---6---6-------8-|-----------11----11-| 
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------| 


   E  E  E E E E E E   E E E E E E E E 
|--------------------|---------1---1---| 
|----------------6---|-6---------------| 
|-10----10-----------|-----------2-----| 
|------------------7-|-----3-----------| 
|----12----0-8-------|-------0-------0-| 
|--------------5-----|---5-------------| 


  E E E E  E  E  E  E    E  E  E  E  E E E E 
|-------5-13----------|--------------------3-| 
|-----3---------------|------------------1---| 
|-2-------------------|-------17-------------| 
|---0--------15-------|----17----------------| 
|---------------15----|-15-------15----3-----| 
|------------------13-|-------------15-------| 


  E E  E E E E E E    E E E E E E  E E 
|-8--------8---8---|------8---8--------| 
|------------6-----|--------6----------| 
|------------------|-------------------| 
|-----10-----------|-10-----------10---| 
|---8----8-------8-|----8-------8----8-| 
|------------------|-------------------| 


  E E E  E  E  E  E  E   E  E  E  E E E E  E 
|----------------------|-9----------9---9----| 
|-9---9----------11----|--------------9------| 
|---8---------------10-|---------------------| 
|----------------------|------11-------------| 
|----------13----------|---11----11-------11-| 
|-------11----13-------|---------------------| 


   E E  E  E  E E  E E    E  E  E E  E E  E  E 
|----------------------|-----------------------| 
|----------------------|-----------------------| 
|----------------------|-----------------------| 
|------15----15--------|-15----15--------15----| 
|----0----------0----0-|----------0----0-------| 
|-13------17------13---|----17------13------17-| 


   E  E  E E  E  E  E  E    E E E E E  E  E E 
|------------------13----|--------3-8---------*| 
|-15------------13-------|------1-------------*| 
|------------------------|--------------------*| 
|----------0-15-------15-|------------10------*| 
|----17------------------|----3----------10---*| 
|-------17---------------|-15---------------8-*| 

Gtr I & II (E A D G B E) - 'Guitar 3' 

  Q=130 
 4/4 
  Gtr I & II 
  E E E E E E E E   E E  E E E E E E 
|-6---6-------8---|-9--------9---9---| 
|---4-----------6-|------------7-----| 
|---------5-------|------------------| 
|-----------3-----|-----11-----------| 
|-------6---------|---9----9-------9-| 
|-----------------|------------------| 


   E  E E E E  E  E  E    E  E  E E E E E E 
|-------8---8----------|---------------------| 
|---------8------------|----------------6----| 
|----------------------|-10----10---------5--| 
|-10-------------10----|----10---------------| 
|----10-------10----10-|------------8--------| 
|----------------------|----------8---8------| 


  E E E E E  E E E   E E  E  E  E E E E 
|-7-------9----9---|-----10----10-------| 
|------------------|--------------------| 
|-----4-----10-----|-7------11------7---| 
|------------------|--------------------| 
|---6---6--------8-|---9----------9---9-| 
|------------------|--------------------| 


  E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E E E E E  E 
|---10-15----------------|--------------3-8----| 
|-8-------------------15-|-13---------1--------| 
|------------------------|---------------------| 
|---------17-------17----|------------------10-| 
|------------17----------|----15----3----------| 
|---------------15-------|-------15------------| 


  E E E E E E  E E   E E E E  E E E E   E  E  E  E E E E  E   E E E E E E E E 
|-----6---8--------|-9---9--------9---|-8----------8---8----|-----------------| 
|-------4----------|---7------------7-|--------------8------|-----6---6-------| 
|------------------|------------------|---------------------|-------5---------| 
|-8-----------10---|---------11-------|------10-------------|-----------------| 
|---6-------8----8-|-------9----9-----|---10----10-------10-|-8-----------8---| 
|------------------|------------------|---------------------|---8-------8---8-| 


  E E E E E E E  E    E E E E  E  E  E E 
|-7---7-------9----|-10-------10----10---| 
|------------------|---------------------| 
|---8-----6-----10-|------7------11------| 
|------------------|---------------------| 
|-------6---8------|----9---9----------9-| 
|------------------|---------------------| 


  E E E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E E E E 
|-----3-10-15----------|--------------------3-| 
|----------------------|------------------1---| 
|-7--------------------|-------17-------------| 
|---5---------17-------|----17----------------| 
|----------------17----|-15-------15----3-----| 
|-------------------15-|-------------15-------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E  E E   E E E  E  E  E E E   E E E E E E E E 
|-6-------8---8---|-----9---9--------|-8---8----------8---|-----------------| 
|-----------6-----|-------7----------|---8--------------8-|-6-------6---6---| 
|-----------------|-6----------------|--------------------|-----------5-----| 
|-----8-----------|---4---------11---|----------10--------|-----------------| 
|---6---6-------8-|-----------9----9-|-------10----10-----|-----8-----------| 
|-----------------|------------------|--------------------|---8---8-------8-| 


  E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E 
|------------------------|-------------------------| 
|------12----14----------|-15----15----------15----| 
|------------------------|-------------------------| 
|-9-------13-------11----|----16-------12-------16-| 
|------------------------|-------------------------| 
|---11----------13----13-|----------14----14-------| 


   E  E  E  E  E  E  E  E    E E E E E  E  E E 
|-15----------------15----|--------3-8---------*| 
|----------------15-------|------1-------------*| 
|-------------------------|--------------------*| 
|----17-------17-------17-|------------10------*| 
|-------17----------------|----3----------10---*| 
|----------15-------------|-15---------------8-*| 

Gtr I & II (E A D G B E) - 'Guitar 1' 

  Q=130 
 4/4 
  Gtr I & II 
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------| 
|-4---4-------4---|---------1---1---|-----4---4-------|-6---6-------6----| 
|-----------------|-5---------------|-------3---------|---5-----------5--| 
|---6-----------6-|-----------3-----|-1---------------|------------------| 
|---------6-------|-----3-----------|---1---------6---|---------8--------| 
|-------4---4-----|---1---1-------1-|-----------6---6-|-------8---8------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E  E  E E  E E E  E 
|-----------------|-----------------|---1-6-----------|-8--------------8----| 
|---------2---2---|-----2---2-------|---------------6-|--------------8------| 
|-6---------------|-----------------|-3---------------|---------------------| 
|-----------3-----|-------3---------|-------8-----8---|---10------10-----10-| 
|-----4-----------|-4-----------4---|---------8-------|------10-------------| 
|---1---1-------1-|---1-------1---1-|-----------6-----|---------8-----------| 


   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
|------4---4-------|-----1-------1---|-4-------4---4---|-----6---6-------| 
|------------------|-5---------------|-----------3-----|-------5---------| 
|--------6---------|---3-----------3-|-----------------|-----------------| 
|--------------6---|---------3-------|-----6-----------|-8-----------8---| 
|-11-4-------4---4-|-------1---1-----|---6---6-------6-|---8-------8---8-| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E  E  E E  E E 
|-----------------|-----------------|-------1-6-------|---3-8--------------| 
|-------------2---|-2-------2---2---|-----------------|------------------8-| 
|-6---6-----------|-----------------|-----3-----------|-5------------------| 
|---------------3-|-----------3-----|-3---------8-----|-------10------10---| 
|---8-----4-------|-----4-----------|---1---------8---|----------10--------| 
|-------1---1-----|---1---1-------1-|---------------6-|-------------8------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|-----------------|-----------------|-----------------|-1-------1---1---| 
|---------4---4---|-----1---1-------|-4---4-------4---|-----------1-----| 
|-8---------------|-----------------|---3-----------3-|-----------------| 
|-----------6-----|-------3---------|-----------------|-----3-----------| 
|-----6-----------|-3-----------3---|---------6-------|---3---3-------3-| 
|---4---4-------4-|---1-------1---1-|-------6---6-----|-----------------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E    E E  E E E  E  E E 
|-----------------|-----------------|-6-----------6---|-----------8---------*| 
|-----2---2-------|-2---2-------2---|-----------6-----|---------8-----------*| 
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------*| 
|-------3---------|---3-----------3-|---8-----8-----8-|------10-----10------*| 
|-4-----------4---|---------4-------|-----8-----------|-10-------------10---*| 
|---1-------1---1-|-------1---1-----|-------6---------|----8--------------8-*| 

Gtr I & II (E A D G B E) - 'Guitar 2' 

  Q=130 
 4/4 
  Gtr I & II 
  E E E E  E E E E   E E  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E  E  E  E E E 
|-8---8--------8---|-8--------8---8---|-----4---6-------|-9---9----------9----| 
|---6------------6-|------------6-----|-------4---------|---9--------------9--| 
|------------------|------------------|-----------------|---------------------| 
|---------10-------|-----10-----------|-6-----------8---|----------11---------| 
|-------8----8-----|---8----8-------8-|---6-------8---8-|-------11----11------| 
|------------------|------------------|-----------------|---------------------| 


   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|------------------|-----1---1-------| 
|----------6---6---|-----------------| 
|-10---------------|-------2---------| 
|------------7-----|-3-----------3---| 
|----0-8-----------|---0-------0---0-| 
|--------5-------5-|-----------------| 


  E E  E  E  E E E E   E  E  E E  E E E  E 
|---5-10-----------8-|-8--------------8----| 
|-3--------------6---|--------------8------| 
|--------------------|---------------------| 
|--------12-10-------|---10------10-----10-| 
|--------------8-----|------10-------------| 
|--------------------|---------8-----------| 


   E E E E E E  E E   E E E E  E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E  E  E 
|------8---8--------|-8---8--------8---|-4-------6---6---|-----9---9----------| 
|--------6----------|---6------------6-|-----------6-----|-------9------------| 
|-------------------|------------------|-----------------|-6------------------| 
|-10-----------10---|---------10-------|-----6-----------|---6----------11----| 
|----8-------8----8-|-------8----8-----|---6---6-------8-|-----------11----11-| 
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------| 


   E  E  E E E E E E   E E E E E E E E 
|--------------------|---------1---1---| 
|----------------6---|-6---------------| 
|-10----10-----------|-----------2-----| 
|------------------7-|-----3-----------| 
|----12----0-8-------|-------0-------0-| 
|--------------5-----|---5-------------| 


  E E E E  E  E  E  E    E  E  E  E  E E E E 
|-------5-13----------|--------------------3-| 
|-----3---------------|------------------1---| 
|-2-------------------|-------17-------------| 
|---0--------15-------|----17----------------| 
|---------------15----|-15-------15----3-----| 
|------------------13-|-------------15-------| 


  E E  E E E E E E    E E E E E E  E E 
|-8--------8---8---|------8---8--------| 
|------------6-----|--------6----------| 
|------------------|-------------------| 
|-----10-----------|-10-----------10---| 
|---8----8-------8-|----8-------8----8-| 
|------------------|-------------------| 


  E E E  E  E  E  E  E   E  E  E  E E E E  E 
|----------------------|-9----------9---9----| 
|-9---9----------11----|--------------9------| 
|---8---------------10-|---------------------| 
|----------------------|------11-------------| 
|----------13----------|---11----11-------11-| 
|-------11----13-------|---------------------| 


   E E  E  E  E E  E E    E  E  E E  E E  E  E 
|----------------------|-----------------------| 
|----------------------|-----------------------| 
|----------------------|-----------------------| 
|------15----15--------|-15----15--------15----| 
|----0----------0----0-|----------0----0-------| 
|-13------17------13---|----17------13------17-| 


   E  E  E E  E  E  E  E    E E E E E  E  E E 
|------------------13----|--------3-8---------*| 
|-15------------13-------|------1-------------*| 
|------------------------|--------------------*| 
|----------0-15-------15-|------------10------*| 
|----17------------------|----3----------10---*| 
|-------17---------------|-15---------------8-*| 

Gtr I & II (E A D G B E) - 'Guitar 3' 

  Q=130 
 4/4 
  Gtr I & II 
  E E E E E E E E   E E  E E E E E E 
|-6---6-------8---|-9--------9---9---| 
|---4-----------6-|------------7-----| 
|---------5-------|------------------| 
|-----------3-----|-----11-----------| 
|-------6---------|---9----9-------9-| 
|-----------------|------------------| 


   E  E E E E  E  E  E    E  E  E E E E E E 
|-------8---8----------|---------------------| 
|---------8------------|----------------6----| 
|----------------------|-10----10---------5--| 
|-10-------------10----|----10---------------| 
|----10-------10----10-|------------8--------| 
|----------------------|----------8---8------| 


  E E E E E  E E E   E E  E  E  E E E E 
|-7-------9----9---|-----10----10-------| 
|------------------|--------------------| 
|-----4-----10-----|-7------11------7---| 
|------------------|--------------------| 
|---6---6--------8-|---9----------9---9-| 
|------------------|--------------------| 


  E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E E E E E  E 
|---10-15----------------|--------------3-8----| 
|-8-------------------15-|-13---------1--------| 
|------------------------|---------------------| 
|---------17-------17----|------------------10-| 
|------------17----------|----15----3----------| 
|---------------15-------|-------15------------| 


  E E E E E E  E E   E E E E  E E E E   E  E  E  E E E E  E   E E E E E E E E 
|-----6---8--------|-9---9--------9---|-8----------8---8----|-----------------| 
|-------4----------|---7------------7-|--------------8------|-----6---6-------| 
|------------------|------------------|---------------------|-------5---------| 
|-8-----------10---|---------11-------|------10-------------|-----------------| 
|---6-------8----8-|-------9----9-----|---10----10-------10-|-8-----------8---| 
|------------------|------------------|---------------------|---8-------8---8-| 


  E E E E E E E  E    E E E E  E  E  E E 
|-7---7-------9----|-10-------10----10---| 
|------------------|---------------------| 
|---8-----6-----10-|------7------11------| 
|------------------|---------------------| 
|-------6---8------|----9---9----------9-| 
|------------------|---------------------| 


  E E E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E E E E 
|-----3-10-15----------|--------------------3-| 
|----------------------|------------------1---| 
|-7--------------------|-------17-------------| 
|---5---------17-------|----17----------------| 
|----------------17----|-15-------15----3-----| 
|-------------------15-|-------------15-------| 


  E E E E E E E E   E E E E E E  E E   E E E  E  E  E E E   E E E E E E E E 
|-6-------8---8---|-----9---9--------|-8---8----------8---|-----------------| 
|-----------6-----|-------7----------|---8--------------8-|-6-------6---6---| 
|-----------------|-6----------------|--------------------|-----------5-----| 
|-----8-----------|---4---------11---|----------10--------|-----------------| 
|---6---6-------8-|-----------9----9-|-------10----10-----|-----8-----------| 
|-----------------|------------------|--------------------|---8---8-------8-| 


  E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E 
|------------------------|-------------------------| 
|------12----14----------|-15----15----------15----| 
|------------------------|-------------------------| 
|-9-------13-------11----|----16-------12-------16-| 
|------------------------|-------------------------| 
|---11----------13----13-|----------14----14-------| 


   E  E  E  E  E  E  E  E    E E E E E  E  E E 
|-15----------------15----|--------3-8---------*| 
|----------------15-------|------1-------------*| 
|-------------------------|--------------------*| 
|----17-------17-------17-|------------10------*| 
|-------17----------------|----3----------10---*| 
|----------15-------------|-15---------------8-*| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes