Cantor Cristão

Início > Cantor Cri... > acordes

Antifona Tablatura

Cantor Cristão

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

HELON

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Antifona

(CANTOR CRISTÃO)

Tono:  Eb Más
Antifona Key A#A#
Antifona Key BB
Antifona Key CC
Antifona Key C#C#(Disminuir uno tono)
Antifona Key DD(Disminuir uno semi-tono)
Antifona Key EbEb(tono original)
Antifona Key EE(Aumentar uno semi-tono)
Antifona Key FF(Aumentar uno tono)
Antifona Key F#F#
Antifona Key GG
Antifona Key G#G#
Antifona Key AA
	  


1   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |--------------|--------------|-3-------3-----|---------6----|-8---6---6---4-| 
B |--------------|--------------|-------------6-|-4------------|---------------| 
G |--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
D |--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
A |--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



6   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-3------------|-3-------4---6-|-8-------6----|-4-------3---5-|-6------------| 
B |--------------|---------------|--------------|-----6---------|--------------| 
G |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
D |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



11  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |-3-------3-----|---------6----|-6---4---4---3-|--------------|---------3---4-| 
B |-------------6-|-4------------|---------------|-6------------|-6-------------| 
G |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
D |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



16  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   
E |-3-----------4-|-3------------|--------------|--------------|-3-------3-----| 
B |-----6---4-----|---------6----|-4------------|--------------|-------------6-| 
G |---------------|--------------|--------------|--------------|---------------| 
D |---------------|--------------|--------------|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|--------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|--------------|--------------|---------------| 



21  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |---------6----|-8---6---6---4-|-3------------|-3-------4---6-|-8-------6----| 
B |-4------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
G |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
D |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



26  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |-4-------3---5-|-6------------|-3-------3-----|---------6----|-6---4---4---3-| 
B |-----6---------|--------------|-------------6-|-4------------|---------------| 
G |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
D |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



31  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|---------3---4-|-3-----------4-|-3------------|--------------| 
B |-6------------|-6-------------|-----6---4-----|---------6----|-4------------| 
G |--------------|---------------|---------------|--------------|--------------| 
D |--------------|---------------|---------------|--------------|--------------| 
A |--------------|---------------|---------------|--------------|--------------| 
E |--------------|---------------|---------------|--------------|--------------| 



36  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|-3-------3-----|---------6----|-8---6---6---4-|-3------------| 
B |--------------|-------------6-|-4------------|---------------|--------------| 
G |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
D |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



41  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |-3-------4---6-|-8-------6----|-4-------3---5-|-6------------|-3-------3-----| 
B |---------------|--------------|-----6---------|--------------|-------------6-| 
G |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
D |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



46  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------6----|-6---4---4---3-|--------------|---------3---4-|-3-----------4-| 
B |-4------------|---------------|-6------------|-6-------------|-----6---4-----| 
G |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
D |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 



51  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-3------------|--------------|--------------|-3-------3-----|---------6----| 
B |---------6----|-4------------|--------------|-------------6-|-4------------| 
G |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 



56  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |-8---6---6---4-|-3------------|-3-------4---6-|-8-------6----|-4-------3---5-| 
B |---------------|--------------|---------------|--------------|-----6---------| 
G |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
D |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



61  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-6------------|-3-------3-----|---------6----|-6---4---4---3-|--------------| 
B |--------------|-------------6-|-4------------|---------------|-6------------| 
G |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
D |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



66  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |---------3---4-|-3-----------4-|-3------------|--------------|--------------| 
B |-6-------------|-----6---4-----|---------6----|--------------|--------------| 
G |---------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
D |---------------|---------------|--------------|-13-----------|--------------| 
A |---------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
E |---------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes