Cantor Cristão

Início > Cantor Cri... > acordes

Adoração Tablatura

Cantor Cristão

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

HELON

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Adoração

(CANTOR CRISTÃO)

Tono:  G Más
Adoração Key DD
Adoração Key D#D#
Adoração Key EE
Adoração Key FF(Disminuir uno tono)
Adoração Key F#F#(Disminuir uno semi-tono)
Adoração Key GG(tono original)
Adoração Key G#G#(Aumentar uno semi-tono)
Adoração Key AA(Aumentar uno tono)
Adoração Key A#A#
Adoração Key BB
Adoração Key CC
Adoração Key C#C#
	  


1   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



6   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|---------3----|-3-------2----|--------------|-3-------5----| 
B |--------------|--------------|--------------|-5-------3----|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



11  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-7-------7----|-7-------7----|-5------------|-8-------7----|-5------------| 
B |--------------|--------------|---------8----|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



16  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|---------8----| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



21  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-5-------7----|-5------------|-0------------|---------10---|-7------------| 
B |--------------|---------8----|---------7----|-8------------|---------8----| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



26  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-5----5--8----|-7-------5----|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|-8------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



31  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|--------------|---------3----|-3-------2-----|-0------------| 
B |--------------|--------------|--------------|---------------|---------3----| 
G |--------------|--------------|--------------|-------------5-|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 



36  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-3-------5----|-7-------7----|-7-------7----|-5------------|-8-------7----| 
B |--------------|--------------|--------------|---------8----|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



41  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-5------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



46  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|-5-------7----|-5------------|-0------------|---------10---| 
B |---------8----|--------------|---------8----|---------7----|-8------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



51  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-7------------|-5----5--8-----|-7-------5----|--------------|--------------| 
B |---------8----|-------------7-|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|---------------|--------------|-12-----------|--------------| 
D |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 



56  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



61  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes