Aly & AJ

Início > Aly & AJ > acordes

Chemicals React Tablatura

Aly & AJ

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

mRta03

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Chemicals React

	  TUNING: Standard 

INTRO: 
e|--------------------------------------------| 
B|--------------------------------------------| 
G|---11---11---11---11----11----11---11---11--| 
D|--9--9-9--9-9--9-9--9--9--9--9--9-9--9-9--9-| 
A|-7----7----7----7----11----11----9----9-----| 
E|--------------------------------------------| 

VERSE 1: 
e|--------------------------------------------| 
B|--------------------------------------------| 
G|---11---11---11---11----11----11---11---11--| 
D|--9--9-9--9-9--9-9--9--9--9--9--9-9--9-9--9-| 
A|-7----7----7----7----11----11----9----9-----| 
E|--------------------------------------------| 

e|-----------------------------------| 
B|-----------------------------------| 
G|---11---11---11---11----11----11---| 
D|--9--9-9--9-9--9-9--9--9--9--9--9--| 
A|-7----7----7----7----11----11----9-| 
E|-----------------------------------| 

Chorus: 
e|----------------------------------------------------| 
B|----------------------------------------------------| 
G|-99999999----------11111111111111111111111111111111-| 
D|-99999999-99999999-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--| 
A|-77777777-99999999----------------------------------| 
E|----------77777777----------------------------------| 

e|----------------------------------------------------| 
B|----------------------------------------------------| 
G|-99999999----------11111111111111111111111111111111-| 
D|-99999999-99999999-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--| 
A|-77777777-99999999----------------------------------| 
E|----------77777777----------------------------------| 

e|-------------------------------------| 
B|-------------------------------------| 
G|----------44444444-99999999-66666666-| 
D|-66666666-44444444-99999999-66666666-| 
A|-66666666-22222222-77777777-44444444-| 
E|-44444444----------------------------| 

e|-------------------------------------| 
B|-------------------------------------| 
G|----------44444444-99999999-66666666-| 
D|-66666666-44444444-99999999-66666666-| 
A|-66666666-22222222-77777777-44444444-| 
E|-44444444----------------------------| 

VERSE 2: 
e|------------------------------------| 
B|------------------------------------| 
G|-99999999---------------------------| 
D|-99999999-99999999-9999999999999999-| 
A|-77777777-99999999-9999999999999999-| 
E|----------77777777-6666666666666666-| 

e|------------------------------------| 
B|------------------------------------| 
G|-99999999---------------------------| 
D|-99999999-99999999-9999999999999999-| 
A|-77777777-99999999-9999999999999999-| 
E|----------77777777-6666666666666666-| 

e|-------------------------------------| 
B|-------------------------------------| 
G|----------44444444-99999999-66666666-| 
D|-66666666-44444444-99999999-66666666-| 
A|-66666666-22222222-77777777-44444444-| 
E|-44444444----------------------------| 

Chorus 

BRIDGE:                                 
e|---------------------------------------| 
B|---------------------------------------| 
G|----------44444444-99999999-66666666-9-| (hold the last chord) 
D|-66666666-44444444-99999999-66666666-9-| 
A|-66666666-22222222-77777777-44444444-7-| 
E|-44444444------------------------------| 

Chorus 

END ON: 
e|---| 
B|---| 
G|---| 
D|-6-| 
A|-6-| 
E|-4-| 

	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes