The Guess Who

Início > The Guess ... > acordes

Star Baby Tablatura Bajo

The Guess Who

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

VsWorld

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabaixobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Star Baby

(Burton Cummings)

Tono:  E
	           
  4/4 
  Gtr I 
   W            E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
G|----------||------------------|-----------------|------------------| 
D|----------||o-----------------|-----------------|------------------| 
A|----------||o-3-3---3---------|-3-3---3---------|---------3-3-5-3--| 
E|----------||----------3-3-5-3-|---------3-3-5-3-|-1-1---1----------| 


   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
A|---------3-3-5-3-|-3-3---3---------|-3-3---3---------|-3-3---3---------| 
E|-1-1---1---------|---------3-3-5-3-|---------3-3-5-3-|---------3-3-5-3-| 


   E Q.   E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
G|----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
D|----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
A|---3----3-------|-3-3---3---------|-3-3---3---------|---------3-3-5-3-| 
E|----------3-5-3-|---------3-3-5-3-|---------3-3-5-3-|-1-1---1---------| 


                     Chorus 
   E E H.             E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
G|-----------------||-----------------|-----------------|-----------------| 
D|-----------------||-----------------|-----------------|-----------------| 
A|-----------------||-3-3---3---------|-3-3---3---------|---------3-3-5-3-| 
E|-1---------------||---------3-3-5-3-|---------3-3-5-3-|-1-1---1---------| 


                                                                   To Coda 
   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
G|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
A|-------------1-1-|-3-3---3---------|-3-3---3---------|-------------------| 
E|-4-4---4-4-4-----|---------3-3-5-3-|---------3-3-5-3-|-1-1---1-1-1-3-3---| 


                                            Guitar Solo 
   1.                  2. 
   E E E E +Q   E E     E E E E +E  E E E     E E E E E E E E   E E E E E E E E 
G|-------------------||-------------------||------------------|-----------------| 
D|------------------o||-6-6-6-6-(6)-6-----||o-6-6-6---6-6-6---|-----------------| 
A|--------------1-1-o||---------------6-6-||o-------6-------6-|-----1-1-2-2-3-3-| 
E|-4-4-4-4-(4)-------||-------------------||------------------|-4-4-------------| 


                                      1. 
   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
G|-----------------|-----------------|-----------------|-------3----------| 
D|-----------------|-----------------|---------------6-|-------------3-5--| 
A|-4-4-4---4-4-4---|-4-4-4-----------|-4-4-4---4-4-4---|-6-6-6---6-6------| 
E|-------4-------4-|-------4-1-1-2-2-|-------4---------|------------------| 


                    2. 
                                          Dal Segno al Coda 
   E Q  E E Q  E     E E E E E E E E   E E Q  H      W 
G|----------------||-----------------|-------------|-------|| 
D|---6----6-6----o||-----------------|-------------|-------|| 
A|------6------6-o||-6-6-6-6-6-6-5-4-|-3-----------|-------|| 
E|----------------||-----------------|-------------|-------|| 


                       Outro 
  Coda & 
   E E E E +E  E E E     E E E E E E E E 
G|-------------------||------------------| 
D|-------------------||o-----------------| 
A|---------------1-1-||o-3-3---3---------| 
E|-4-4-4-4-(4)-4-----||----------3-3-5-3-| 


   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   5x 
G|-----------------|-----------------|-------------------|| 
D|-----------------|-----------------|------------------o|| 
A|-3-3---3---------|---------3-3-5-3-|-------6----------o|| 
E|---------3-3-5-3-|-1-1---1---------|-4-4-----4-4-6-6---|| 

************************************ 
Duration Legend 

W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; a - acciaccatura;  
+ - note tied to previous; . - note dotted; 
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the 
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests. 
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration).  

|  (n)  -  note tied to previous 
************************************* 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes