Harpa Cristã

Início > Harpa Cris... > acordes

Poder Petencostal Tablatura

Harpa Cristã

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

HELON

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Poder Petencostal

(Hinário Harpa cristã)

	  

1   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 
B |-------------0---|-----------------|---------0-----|---------------| 
G |---------------2-|-0---0---0-------|-0-------------|-0-------0-----| 
D |-----------------|-----------0---0-|-----7-------7-|------7--------| 
A |-----------------|-------------2---|---------------|-------------7-| 
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 



5   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------------|---------------|-------------0-|---------------|-------------0-| 
G |-------------0-|-0-----------2-|-2----0--0-----|-2----0------0-|-2-------------| 
D |-0-------------|------4--4-----|---------------|---------4-----|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



10  |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |-3---3---3---0---|----------------|---------0-3--0-|----------------| 
G |---------------2-|-0--------------|-0---2----------|-0---2---0------| 
D |-----------------|-----2---0----0-|----------------|--------------0-| 
A |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 



14  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |------0---------|----------------|----------------|--------------0-| 
G |-0-------0----0-|-2-0-0--------0-|-0-----0--------|---0-0---0------| 
D |----------------|-------2-0------|---4-4---7----7-|-7-----7--------| 
A |----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 



18  |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |  
E |----------------|-----------------|---------------|--------------| 
B |------0---------|-------------0---|------0--------|--------------| 
G |-7-------7----0-|-2-0-0---------5-|-7-------0-----|-0------------| 
D |----------------|-------2-0-------|-------------7-|--------------| 
A |----------------|-----------------|---------------|--------------| 
E |----------------|-----------------|---------------|--------------| 



22  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 
B |-------------0---|-----------------|---------0-----|---------------| 
G |-----------------|-0---0---0-------|-0-------------|-0-------0-----| 
D |---------------7-|-----------0---0-|-----7-------7-|------7--------| 
A |-----------------|-------------2---|---------------|-------------7-| 
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 



26  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------------|---------------|-------------0-|---------------|-------------0-| 
G |-------------0-|-0-----------2-|-2----0--0-----|-2----0------0-|-2-------------| 
D |-0-------------|------4--4-----|---------------|---------4-----|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



31  |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |-3---3---3---0---|----------------|---------0-3--0-|----------------| 
G |---------------2-|-0--------------|-0---2----------|-0---2---0------| 
D |-----------------|-----2---0----0-|----------------|--------------0-| 
A |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 



35  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |------0---------|----------------|----------------|--------------0-| 
G |-0-------0----0-|-2-0-0--------0-|-0-----0--------|---0-0---0------| 
D |----------------|-------2-0------|---4-4---7----7-|-7-----7--------| 
A |----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 



39  |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |  
E |----------------|-----------------|---------------|--------------| 
B |------0---------|-------------0---|------0--------|--------------| 
G |-7-------7----0-|-2-0-0---------5-|-7-------0-----|-0------------| 
D |----------------|-------2-0-------|-------------7-|--------------| 
A |----------------|-----------------|---------------|--------------| 
E |----------------|-----------------|---------------|--------------| 



43  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 
B |-------------0---|-----------------|---------0-----|---------------| 
G |-----------------|-0---0---0-------|-0-------------|-0-------0-----| 
D |---------------7-|-----------0---0-|-----7-------7-|------7--------| 
A |-----------------|-------------2---|---------------|-------------7-| 
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 



47  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------------|---------------|-------------0-|---------------|-------------0-| 
G |-------------0-|-0-----------2-|-2----0--0-----|-2----0------0-|-2-------------| 
D |-0-------------|------4--4-----|---------------|---------4-----|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



52  |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |-3---3---3---0---|----------------|---------0-3--0-|----------------| 
G |---------------2-|-0--------------|-0---2----------|-0---2---0------| 
D |-----------------|-----2---0----0-|----------------|--------------0-| 
A |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 



56  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |------0---------|----------------|----------------|--------------0-| 
G |-0-------0----0-|-2-0-0--------0-|-0-----0--------|---0-0---0------| 
D |----------------|-------2-0------|---4-4---7----7-|-7-----7--------| 
A |----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 



60  |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |  
E |----------------|-----------------|---------------|--------------| 
B |------0---------|-------------0---|------0--------|--------------| 
G |-7-------7----0-|-2-0-0---------5-|-7-------0-----|-0------------| 
D |----------------|-------2-0-------|-------------7-|--------------| 
A |----------------|-----------------|---------------|--------------| 
E |----------------|-----------------|---------------|--------------| 



64  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 
B |-------------0---|-----------------|---------0-----|---------------| 
G |-----------------|-0---0---0-------|-0-------------|-0-------0-----| 
D |---------------7-|-----------0---0-|-----7-------7-|------7--------| 
A |-----------------|-------------2---|---------------|-------------7-| 
E |-----------------|-----------------|---------------|---------------| 



68  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------------|---------------|-------------0-|---------------|-------------0-| 
G |-------------0-|-0-----------2-|-2----0--0-----|-2----0------0-|-2-------------| 
D |-0-------------|------4--4-----|---------------|---------4-----|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



73  |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |-3---3---3---0---|----------------|---------0-3--0-|----------------| 
G |---------------2-|-0--------------|-0---2----------|-0---2---0------| 
D |-----------------|-----2---0----0-|----------------|--------------0-| 
A |-----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |-----------------|----------------|----------------|----------------| 



77  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 
B |------0---------|----------------|----------------|--------------0-| 
G |-0-------0----0-|-2-0-0--------0-|-0-----0--------|---0-0---0------| 
D |----------------|-------2-0------|---4-4---7----7-|-7-----7--------| 
A |----------------|----------------|----------------|----------------| 
E |----------------|----------------|----------------|----------------| 



81  |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |  
E |----------------|-----------------|----------------|--------------| 
B |------0---------|-------------0-1-|-3----0---------|--------------| 
G |-7-------7----0-|-2-0-0-----------|---------0------|-0------------| 
D |----------------|-------2-0-------|----------------|--------------| 
A |----------------|-----------------|-------------12-|--------------| 
E |----------------|-----------------|----------------|--------------| 



85  |   |   |   |  
E |--------------| 
B |--------------| 
G |--------------| 
D |--------------| 
A |--------------| 
E |--------------| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes