Harpa Cristã

Início > Harpa Cris... > acordes

Cristo Cura, Sim Tablatura

Harpa Cristã

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

HELON

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Cristo Cura, Sim

(Domínio Público)

	   


1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
B |-----1---------|-----1---------|---------------|--------------|-----3---------| 
G |-2-------2---0-|-0-------2---0-|-----2---------|--------------|-3-------3---2-| 
D |---------------|---------------|-3-------3---2-|-0------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 



6   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |---------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
B |---------------|---------------|---------1----|-----1---------|--------------| 
G |-0---3---0-----|-----0-------0-|--------------|-2-------2---0-|--------------| 
D |-------------3-|-2-------0-----|--------------|---------------|-3------------| 
A |---------------|---------------|-3------------|---------------|--------------| 
E |---------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



11  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|-0-------------|---------------| 
B |---------------|--------------|-------------1-|-----3---1-----|-----3---------| 
G |-----2---------|--------------|---------2-----|-------------2-|---------2---0-| 
D |-3-------3---2-|-0------------|-----3---------|---------------|-3-------------| 
A |---------------|--------------|-3-------------|---------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 



16  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|---------------|---------------|---------------|--------------| 
B |--------------|-----1---------|-----1---------|---------------|--------------| 
G |--------------|-2-------2---0-|-0-------2---0-|-----2---------|--------------| 
D |-3------------|---------------|---------------|-3-------3---2-|-0------------| 
A |--------------|---------------|---------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|---------------|---------------|--------------| 



21  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
B |-----3---------|---------------|---------------|---------1----|-----1---------| 
G |-3-------3---2-|-0---3---0-----|-----0-------0-|--------------|-2-------2---0-| 
D |---------------|-------------3-|-2-------0-----|--------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|-3------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 



26  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   
E |--------------|---------------|--------------|---------------|-0-------------| 
B |--------------|---------------|--------------|-------------1-|-----3---1-----| 
G |--------------|-----2---------|--------------|---------2-----|-------------2-| 
D |-3------------|-3-------3---2-|-0------------|-----3---------|---------------| 
A |--------------|---------------|--------------|-3-------------|---------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 



31  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-----3---------|--------------|-----1---------|-----1---------|---------------| 
G |---------2---0-|--------------|-2-------2---0-|-0-------2---0-|-----2---------| 
D |-3-------------|-3------------|---------------|---------------|-3-------3---2-| 
A |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 



36  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|---------------|---------------|---------------|--------------| 
B |--------------|-----3---------|---------------|---------------|---------1----| 
G |--------------|-3-------3---2-|-0---3---0-----|-----0-------0-|--------------| 
D |-0------------|---------------|-------------3-|-2-------0-----|--------------| 
A |--------------|---------------|---------------|---------------|-3------------| 
E |--------------|---------------|---------------|---------------|--------------| 



41  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
B |-----1---------|--------------|---------------|--------------|-------------1-| 
G |-2-------2---0-|--------------|-----2---------|--------------|---------2-----| 
D |---------------|-3------------|-3-------3---2-|-0------------|-----3---------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|-3-------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



46  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-0-------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
B |-----3---1-----|-----3---------|--------------|-----1---------|-----1---------| 
G |-------------2-|---------2---0-|--------------|-2-------2---0-|-0-------2---0-| 
D |---------------|-3-------------|-3------------|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 



51  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------------|--------------|-----3---------|---------------|---------------| 
G |-----2---------|--------------|-3-------3---2-|-0---3---0-----|-----0-------0-| 
D |-3-------3---2-|-0------------|---------------|-------------3-|-2-------0-----| 
A |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 



56  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
B |---------1----|-----1---------|--------------|---------------|--------------| 
G |--------------|-2-------2---0-|--------------|-----2---------|--------------| 
D |--------------|---------------|-3------------|-3-------3---2-|-0------------| 
A |-3------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



61  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |---------------|-0-------------|---------------|--------------| 
B |-------------1-|-----3---1-----|-----3---------|--------------| 
G |---------2-----|-------------2-|---------2---0-|--------------| 
D |-----3---------|---------------|-3-------------|--------------| 
A |-3-------------|---------------|---------------|--------------| 
E |---------------|---------------|---------------|-13-----------| 
	  

No existe una video leccione para esta canción

request
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes gráficos
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes