Led Zeppelin

Início > Led Zeppel... > acordes

Babe I'm Gonna Leave You Tablatura Batería

Led Zeppelin

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabaixobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Babe I'm Gonna Leave You

(James Patrick Page, Robert Plant, Anne Bredon)

	  

Drum Tablature


Back to

Warlock's Drum Tab Page


======================================================================
=Song: Babe, I'm Gonna Leave You (By Page, Plant, Bredon)            =
=Band: Led Zeppelin                                                  =
=Album: Led Zeppelin                                                 =
=Drummer: John "Bonzo" Bonham                                        =
=Tabbed By:  Fernando Mayer Soares ([email protected])               =
======================================================================


KEY:

C - Crash Cymbal
HR - Heavy Ride (play the ride cymbal like a crash cymbal)
S - Snare (o - Strike Snare, O - Accent Snare, F - Flam)
FT1 - Floor Tom 1
FT2 - Floor Tom 2
Tp - Timpani
Bd - Bass Drum
Hf - Hit-Hat with foot 


The Measures (4/4):

Normal

HH |----------------|
S  |----------------|
Bd |----------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |

John Bonham's Kit:

Drum: Ludwig			Cymbals: Paiste

Bass Drum 26"			Hit-hat Sound-Edged 15"
Single Bass Speed King		Ride 24"
Snare Supra Phonic 6x14"	Crashes 16", 18", 20" and 22"
Mid Tom 15"			Gong 36"
Floor Tom 1 16"
Floor Tom 2 18"
Tympani 29"

		Sticks: Ludwig 2A

The Song:

   |---repeat 31x---|-------------repeat 2x-----------|
C  |----------------|--------------x-|----------------|--------------x-|
S  |----------------|o--oo-o---o-----|--o-o-o-o-o-o-o-|o--oo-o---o-----|
FT2|----------------|----------------|--o-o-o-o-o-o-o-|----------------|
Tp |----------------|o--oo-o---o---o-|----------------|o--oo-o---o---o-|
Bd |----------------|--------------o-|--o-o-o-o-o-o-o-|--------------o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                                     |---repeat 22x---|
C  |----------------|x---------------|----------------|--------------x-|
S  |--o-o-o-o-o-o---|----------------|----------------|o--oo-o---o-----|
FT2|--o-o-o-o-o-o---|----------------|----------------|----------------|
Tp |----------------|----------------|----------------|o--oo-o---o---o-|
Bd |--o-o-o-o-o-o-o-|o---------------|----------------|--------------o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |-------------repeat 1x-----------|
C  |----------------|--------------x-|----------------|--------------x-|
S  |--o-o-o-o-o-o-o-|o--oo-o---o-----|--o-o-o-o-o-o-o-|o--oo-o---o-----|
FT2|--o-o-o-o-o-o-o-|----------------|--o-o-o-o-o-o-o-|----------------|
Tp |----------------|o--oo-o---o---o-|----------------|o--oo-o---o---o-|
Bd |--o-o-o-o-o-o-o-|--------------o-|--o-o-o-o-o-o-o-|--------------o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |----repeat 5x---|
C  |--------------x-|----------------|----------------|x---------------|
HR |----------------|----------------|----------------|----x---x---x---|
S  |--o-o-o-o-o-o---|----------------|------------O---|----o-------o---|
FT2|--o-o-o-o-o-o---|----------------|----------------|----------------|
Bd |--o-o-o-o-o-o-o-|----------------|----------------|o-o---o-o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   |---repeat 14x---|
HR |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|
S  |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
Bd |o-oo--o-o-------|o-------o-o---o-|--o-----o-o-----|o-------o-o---o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |-------------repeat 2x-----------|
C  |----------------|--------------x-|----------------|--------------x-|
HR |x---x---x---x---|----------------|----------------|----------------|
S  |----o-------o---|o-ooo-o---o-----|--o-o-o-o-o-o-o-|o-ooo-o---o-----|
FT2|----------------|o-ooo-o---o---o-|--o-o-o-o-o-o-o-|o-ooo-o---o---o-|
Bd |--o-----o-o---o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                                     |---repeat 13x---|
C  |----------------|x---------------|----------------|----------------|
S  |o-o-o-o-o-o-o---|----------------|----------------|o----------oo---|
FT1|----------------|----------------|----------------|--------o-------|
FT2|o-o-o-o-o-o-o---|----------------|----------------|----o-----------|
Bd |o-o-o-o-o-o-o-o-|o---------------|----------------|--------------o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |----repeat 5x---|
C  |x---------------|----------------|----------------|x---------------|
HR |----x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x-------|----------------|
S  |----o-------o---|----o-------o---|----o------oo---|----------------|
Bd |o-o---o-o-------|o-oo--o-o-------|o-oo--o-o-------|o---------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |---repeat 12x---|
C  |----------------|----------------|----------------|x---------------|
HR |----------------|----------------|----------------|----x---x---x---|
S  |----------------|----------------|o----------oo---|----o-------o---|
FT2|----------------|----------------|o---o---o-------|----------------|
Bd |----------------|----------------|--------------o-|o-o---o-o-------|
Hf |------------x---|x---x---x---x---|x---x---x-------|----------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   |----repeat 6x---|                |---repeat 17x---|
HR |x---x---x---x---|----------------|----------------|----------------|
S  |----o-------o---|----------------|----------------|F----------oo---|
FT1|----------------|----------------|----------------|--------o-------|
FT2|----------------|----------------|----------------|----o-----------|
Bd |o-oo--o-o-------|o---------------|----------------|----------------|
Hf |----------------|----x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |---repeat 13x---|
C  |x---------------|----------------|----------------|x---------------|
HR |----x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x-------|----------------|
S  |----o-------o---|----o-------o---|----o------oo---|----------------|
Bd |o-o---o-o-------|o-oo--o-o-------|o-oo--o-o-------|o---------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

END





var yvContents='http://geocities.yahoo.com/toto?s=76000017&l=NE&b=1&t=956345425';yfEA(0);

	  

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes