Dream Theater

Início > Dream Thea... > acordes

6DOIT: IV. The Test That Stumped Them Al Tablatura Batería

Dream Theater

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

6DOIT: IV. The Test That Stumped Them Al

	  

 Band Name: Dream Theater
Song Title: 6 Degrees Of Inner Turbulence: IV. The Test That Stumped Them All
     Album: 6 Degrees Of Inner Turbulence
   Drummer: Mike Portnoy
      Time: 5:03
 Tabbed By: Mark Sibbald
     Email: [email protected]

Cym = X: Crash
Cym = S: Splash
Cym = C: China
BD1    : Bass Drum
SnD    : Snare Drum
FlT1   : Floor Tom 1
FlT2   : Floor Tom 2
Hh = O : Open Hi-Hat
HF     : Hi-Hat with foot
Tamb   : Tambourine

tl = 16th note triplet

I'm not sure about the Toms and the different kind of cymbals,
because I play guitar and not drums. So, if you have any corrections, make
them yourself (you probably know more about them than I do).
	
	4x means: play this measure 4 times
	Time measures are given at the beginning of a bar
	
	Enjoy!!


Tempo = 161

       7/8              3/4            7/8              3/4
  Tom1:| oo------oo---- | ------------ | ----oo-------- | ------------ |
  Tom4:| ------------oo | oo---------- | --------oo--oo | oo---------- |
   SnD:| -------------- | ------------ | oo------------ | ------------ |
  FlT1:| ----oo-------- | ----oo------ | -------------- | ----oo------ |
  FlT2:| -------------- | --------oo-- | -------------- | --------oo-- |
   BD1:| --oo--oo--oo-- | --oo--oo--oo | --oo--oo--oo-- | --oo--oo--oo |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| -------------- | ------------ | X---XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
  Tom1:| ----oo-------- | ------------ | -------------- | ------------ |
  Tom4:| --------oo---- | ------------ | -------------- | ------------ |
   SnD:| oo----------o- | oo--oo--oo-- | -------------- | ------------ |
   BD1:| --oo--oo--oo-- | --oo--oo--oo | o------------- | ------------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8 Choke Crash  3/4            7/8              3/4
   Cym:| X------------- | ------------ | X-------XXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
   BD1:| o------------- | ------------ | o------------- | ------------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8 Choke Crash  3/4            7/8              3/4
   Cym:| X------------- | ------------ | X---S---S---S- | S---S---S--- |
   SnD:| -------------- | oo--oo--oo-- | ----o-------o- | ----o------o |
   BD1:| o------------- | --oo--oo--oo | o--o----o--o-- | o--o----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| S---S---S---S- | S---S---S--- | S---S---S---S- | S---S---S--- |
   SnD:| ----o--o----o- | ----o------o | ----o--o----o- | ----o------o |
   BD1:| o--o----o--o-- | o--o----o--- | o--o----o--o-- | o--o----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| S---S---S---S- | S---S---S--- | S---S---S---S- | S---S---S--- |
   SnD:| ----o-------o- | ----o------o | ----o--o----o- | ----o-----oo |
   BD1:| o--o----o--o-- | o--o----o--- | oooo----o--o-- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| S---S---S---S- | S---S---S--- | S---S---S---S- | S---S---S--- |
   SnD:| ----o--o----o- | ----o-----oo | ----o--o----o- | ----o-----oo |
   BD1:| oooo----o--o-- | o--o----o--- | oooo----o--o-- | o--o----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| S---S---S---S- | S---S---S--- | X---X---X---X- | X---X---X--- |
   SnD:| ----o--o----o- | ----o-----oo | ----o-------o- | ----o------- |
   BD1:| oooo----o--o-- | o--o----o--- | o-------o----- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| X---X---X---X- | X---X---X--- | X---X---X---X- | X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o- | ----o------- | ----o-------o- | ----o------- |
   BD1:| o-------o----- | o-------o--- | o-------o----- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| X---X---X---X- | X---X------- | X------------- | ------------ |
    Hh:| -------------- | ------------ | ------O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| ----o-------o- | ----o---ooo- | ----o-------o- | ----o------- |
   BD1:| o-------o----- | o----------- | o-------o----- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| ----o-------o- | ----o------- | ----o-------o- | ----o------- |
   BD1:| o-------o----- | o-------o--- | o-------o----- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| -------------- | ------------ | X------------- | ------------ |
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- | ----O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| ----o-------o- | ----o------- | ----o-------o- | ----o------- |
   BD1:| o-------o----- | o-------o--- | o-------o----- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| ----o-------o- | ----o------- | ----o-------o- | ----o------- |
   BD1:| o-------o----- | o-------o--- | o-------o----- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              9/8                  7/8              6/8
   Cym:| -------------- | ------------------ | X------------- | ------------ |
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O-O- | ----O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| ----o-------o- | ------o----------- | ----o-------o- | ----o------- |
   BD1:| o-------o----- | o-----------o----- | o-------o----- | o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+ |

       7/8              9/8                  7/8              6/8
   Cym:| -------------- | ------------------ | X------------- | ------------ |
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O-O- | ----O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| ----o-------o- | ------o----------- | ----o-------o- | ------o----- |
   BD1:| o-------o----- | o-----------o----- | o-------o----- | o----------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+ |

       7/8              9/8                  7/8
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O-O- | -------------- | -------------- |
   SnD:| ----o-------o- | ------o----------- | ooooooooo----- | ooooooooo----- |
   BD1:| o-------o----- | o-----------o----- | -------------- | -------------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ |

                        3/4            7/8              | ===== 2x ===== |
  Tom1:| -------------- | --o--------- | -------------- | -------------- |
  Tom2:| -------------- | ----o------- | -------------- | -------------- |
  Tom3:| -------------- | ------o----- | -------------- | -------------- |
  Tom4:| -------------- | --------o--- | -------------- | -------------- |
   SnD:| ooooooooo----- | o----------- | ooooooooo----- | ooooooooo----- |
  FlT1:| -------------- | ----------o- | -------------- | -------------- |
    HF:| ------------o- | ------------ | -------------- | -------------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ |

       3/4            5/4
   Cym:| ------------ | X------------------- | -------------------- |
  Ride:| ------------ | ------x---x---x---x- | x---x---x-x---x---x- |
  Tom1:| --o--------- | -------------------- | -------------------- |
  Tom2:| ----o------- | -------------------- | -------------------- |
  Tom3:| ------o----- | -------------------- | -------------------- |
  Tom4:| --------o--- | -------------------- | -------------------- |
   SnD:| o----------- | ------o-------o----- | ------o-------o----- |
  FlT1:| ----------o- | -------------------- | -------------------- |
   BD1:| ------------ | o---o-----o-------o- | o---o-----o-------o- |
 Count:| 1 + 2 + 3 +  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  |

   Cym:| C------------------- | -------------------- | X------------------- |
  Ride:| ------x---x---x---x- | x-----x---x---x---x- | ------x---x---x---x- |
   SnD:| ------o-------o----- | ------o-------o----- | ------o-------o----- |
   BD1:| o---o-----o-------o- | o---o-----o-------o- | o---o-----o-------o- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  |

   Cym:| --------------S----- | -------------------- | -------------------- |
  Ride:| x-----x---x-------x- | x-----x---x---x---x- | -------------------- |
  Tom3:| -------------------- | -------------------- | --oo----------oo---- |
  Tom4:| -------------------- | -------------------- | --------oo------oo-- |
   SnD:| ------o-------o----- | ------o-------o----- | o-----o-----o------- |
  FlT1:| -------------------- | -------------------- | ------------------oo |
   BD1:| o---o-----o-------o- | o---o-----o-------o- | ----o-----o--------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  | 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a |

       7/8                               3/4            7/8
                        | ===== 2x ===== |
   Cym:| -------------- | -------------- | ------------ | ----------S-S- |
  Tom1:| -------------- | -------------- | --o--------- | -------------- |
  Tom2:| -------------- | -------------- | ----o------- | -------------- |
  Tom3:| -------------- | -------------- | ------o----- | -------------- |
  Tom4:| -------------- | -------------- | --------o--- | -------------- |
   SnD:| ooooooooo----- | ooooooooo----- | o----------- | ooooooooo----- |
  FlT1:| -------------- | -------------- | ----------o- | -------------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ |

                                         3/4            7/8
   Cym:| -------------- | -------------- | ------------ | X------------- |
  Ride:| ----------x-x- | -------------- | ------------ | -------------- |
    Hh:| -------------- | -------------- | ------------ | ----O-O-O-O-O- |
  Tom1:| -------------- | -------------- | --o--------- | -------------- |
  Tom2:| -------------- | -------------- | ----o------- | -------------- |
  Tom3:| -------------- | -------------- | ------o----- | -------------- |
  Tom4:| -------------- | -------------- | --------o--- | -------------- |
   SnD:| ooooooooo----- | ooooooooo----- | o----------- | o---o---o---o- |
  FlT1:| -------------- | -------------- | ----------o- | -------------- |
   BD1:| -------------- | -------------- | ------------ | ---o--o----o-- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ |

       3/4 
    Hh:| O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| o---o---o--- |
   BD1:| ---o--o----o |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| o---o---o---o- | o---o---o--- | o---o---o---o- | o---o---o--- |
   BD1:| --o----o--o--- | ---o--o----o | -------o--o--- | ---o--o----o |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4            7/8              3/4
   Cym:| -------------- | ------------ | X------------- | ------------ |
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- | ----O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| o---o---o---o- | o---o---o--- | o---o---o---o- | o---o---o--- |
   BD1:| -------o------ | ---o-------o | -------o--o--- | ---o--o---o- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a |

       7/8              3/4
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O---O---O---O---O---O--- |
   SnD:| o---o---o---o- | o---------------o------- |
   BD1:| ---o--o----o-- | ------ooo---o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 e + a 2 e + a 3 e + a  |

       7/8              3/4            7/8              9/8
    Hh:| O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| o---o---o---o- | o---o---o--- | o---o---o---o- | o-----------o----- |
   BD1:| -------o--o--- | ---o--o---o- | ---o--o----o-- | ----o-o---o-----o- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1e+a2e+a3e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+ |

       7/8              6/8
   Cym:| X------------- | ------------------------ |
    Hh:| ----O-O-O-O-O- | O---O---O---O---O---O--- |
   SnD:| ----o---o---o- | o-------o-------o------- |
   BD1:| o----------o-- | ------oo----o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +  |

       7/8                            9/8
    Hh:| O---O---O---O---O---O---O--- | O-O-O-O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| o-------o-------o-------o--- | ------o----------- |
   BD1:| ----------------------oo---- | o---o-----o-o---o- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |

       7/8              6/8
   Cym:| X------------- | ------------------------ |
    Hh:| ----O-O-O-O-O- | O---O---O---O---O---O--- |
   SnD:| ----o---o---o- | o-------o-------o------- |
   BD1:| o----------o-- | ------oo----o-------o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +  |

       7/8                            9/8
   Cym:| ---------------------------- | X----------------- |
    Hh:| O---O---O---O---O---O---O--- | ----O-O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| o-------o-------o-------o--- | ------o----------- |
   BD1:| ----------------------oo---- | o---o-----o-o----- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |

       7/8                               3/4            7/8
                        | ===== 2x ===== |
   Cym:| --------C----- | --------C----- | ------------ | --------C----- |
  Tom1:| -------------- | -------------- | --o--------- | -------------- |
  Tom2:| -------------- | -------------- | ----o------- | -------------- |
  Tom3:| -------------- | -------------- | ------o----- | -------------- |
  Tom4:| -------------- | -------------- | --------o--- | -------------- |
   SnD:| o---o---o----- | o---o---o----- | o----------- | o---o---o----- |
  FlT1:| -------------- | -------------- | ----------o- | -------------- |
   BD1:| oooooooo------ | oooooooo------ | ------------ | oooooooo------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ |

   Cym:| --------C----- | ----------------C---------- |
   SnD:| o---o---o----- | o-------o-------o---------- |
   BD1:| oooooooo------ | o-o-o-o-o-o-o-o---------ooo |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7tl |

       3/4            5/4
   Cym:| ------------ | X------------------- | ------------------X- |
  Ride:| ------------ | --xxx-x---x---x---x- | x-xxx-x---x---x----- |
  Tom1:| --o--------- | -------------------- | -------------------- |
  Tom2:| ----o------- | -------------------- | -------------------- |
  Tom3:| ------o----- | -------------------- | -------------------- |
  Tom4:| --------o--- | -------------------- | -------------------- |
   SnD:| o----------- | ------o-------o----- | ------o-------o----- |
  FlT1:| ----------o- | -------------------- | -------------------- |
   BD1:| ------------ | o---o-----o-------o- | o---o-----o-------o- |
 Count:| 1 + 2 + 3 +  | 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a |

   Cym:| X------------------- | ------------------X- | X------------------- |
  Ride:| --xxx-x---x---x---x- | x-xxx-x---x---x----- | --xxx-x---x---x---x- |
   SnD:| ------o-------o----- | ------o-------o----- | ------o-------o----- |
   BD1:| o---o-----o-------o- | o---o-----o-------o- | o---o-----o-------o- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a |

       | ======== 2x ======== | 		  	     7/8	
   Cym:| -------------------- | -------------------- | S---S---S----- |
  Ride:| x-xxx-x---x---x---x- | -------------------- | -------------- |
  Tom3:| -------------------- | --oo---------------- | -------------- |
  Tom4:| -------------------- | --------oo---------- | -------------- |
   SnD:| ------o-------o----- | o-----o-----oooooooo | o---o---o----- |
  FlT1:| -------------------- | -------------------- | ---------ooooo |
   BD1:| o---o-----o-------o- | ----o-----o--------- | oooooooo------ |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a | 1+2+3+4+5+6+7+ |

                        3/4            7/8 
       | ===== 2x ===== |
   Cym:| S---S---S----- | X----------- | ------------------------ |
  Tom1:| -------------- | --o--------- | ------------------------ |
  Tom2:| -------------- | ----o------- | ------------------------ |
  Tom3:| -------------- | ------o----- | oo----oo---------------- |
  Tom4:| -------------- | --------o--- | --oo----oo-------------- |
   SnD:| o---o---o----- | o----------- | ------------o-o-o-o-o-o- |
  FlT1:| ---------ooooo | ----------o- | ------------------------ |
   BD1:| oooooooo------ | ------------ | ----oo----oo------------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 +  | 1tl2tl3tl4tl5 + 6 + 7 +  |

                                  3/4            7/4
       | ========== 2x ========== |
   Cym:| ------------------------ | S-S-S-X-X-X- | X--------------------------- |
    Hh:| ------------------------ | ------------ | ----O---O---O---O---O---O--- |
  Tom3:| oo----oo---------------- | ------------ | ---------------------------- |
  Tom4:| --oo----oo-------------- | ------------ | ---------------------------- |
   SnD:| ------------o-o-o-o-o-o- | ------------ | --------o---------------o--- |
   BD1:| ----oo----oo------------ | o-o-o-o-o-o- | o-----o-------o---o---o---o- |
 Count:| 1tl2tl3tl4tl5 + 6 + 7 +  | 1 + 2 + 3 +  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  |

       4/4                7/8              7/4
   Cym:| ---------------- | ------------X- | X--------------------------- |
    Hh:| O---O---O---O--- | O-O-O---O----- | ----O---O---O-O-O-O-O-O-O--- |
   SnD:| --------o------- | --------o----- | --------o-------------o----- |
   BD1:| o---o---------o- | ----o-------o- | o---o---------o------------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 2 3 4 5 6 7  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  |

       4/4 
   Cym:| X---------------- |
    Hh:| ----O----O---O--- |
   SnD:| ---------o------- |
   BD1:| o-----ooo------o- |
 Count:| 1e+a2e+tl3e+a4e+a |

       7/8              7/4
   Cym:| -------------- | X-------------------------X- |
    Hh:| O---O---O---O- | ----O---O---O---O---O---O--- |
   SnD:| --------o----- | --------o---------------o--- |
   BD1:| ----o-------o- | o---o---------o-----o-o---o- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  |


       4/4                7/8              7/4
   Cym:| X--------------- | ------------X- | X--------------------------- |
    Hh:| ----O---O---O--- | O---O---O----- | ----O---O---O---O---O---O--- |
   SnD:| --------o------- | --------o----- | --------o---o-----------o--- |
   BD1:| o---o---------o- | ----o-o-----o- | o---o---------o---o---o---o- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 2 3 4 5 6 7  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  |

       4/4                7/8              | ===== 4x ===== | ===== 3x ===== |
   Cym:| X--------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
  Ride:| ---------------- | -------------- | -------------- | --xx--xx------ |
    Hh:| ----O---O---O--- | O---O---O---O- | -------------- | -------------- |
  Tom1:| ---------------- | -------------- | -------------- | ----------oooo |
  Tom4:| ---------------- | -------------- | -o---o---o---o | -------------- |
   SnD:| --------o------- | --------o----- | o---o---o---o- | --------o----- |
   BD1:| o---o---------o- | ----o--------- | --oo--oo--oo-- | oo--oo-------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 2 3 4 5 6 7  | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ |

                                                        3/4
       3/4            7/8              | ===== 2x ===== |
  Ride:| ------------ | --xx--xx------ | --xx--xx------ | ------------ |
  Tamb:| o---o---o--- | -------------- | -------------- | o----------- |
  Tom1:| ------------ | ----------oooo | ----------oooo | ----o------- |
  Tom2:| ------------ | -------------- | -------------- | ------o----- |
  Tom3:| ------------ | -------------- | -------------- | --------o--- |
  Tom4:| ------------ | -------------- | -------------- | ----------o- |
   SnD:| --o---o----- | --------o----- | --------o----- | --o--------- |
  FlT1:| ----------o- | -------------- | -------------- | ------------ |
   BD1:| o---o---o--- | oo--oo-------- | oo--oo-------- | o----------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 +  |

       7/4                            4/4                7/8
   Cym:| X-------S-----S-----S-----S- | X---S---S---S--- | S---S---S---X- |
   SnD:| --------o---------------o--- | --------o------- | --------o----- |
   BD1:| o---o-o-----o-o---o---o---o- | o---o-o-------o- | ----o-o-----o- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 2 3 4 5 6 7  |

       7/4                            4/4                7/8
   Cym:| X---S---S---S-S---S-----S-X- | X---S---S---S--- | S---S---S---X- |
   SnD:| --------o--o------------o--- | --------o------- | --------o----- |
   BD1:| o---o-o-----o-o---o---o---o- | o---o-o-------o- | o---o-o-----o- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a6e+a7e+a | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 2 3 4 5 6 7  |

       7/4                            4/4                7/8
   Cym:| X---S---S---S-S---S-----S-X- | X---S---S---S--- | S---S---S---X- |
   SnD:| --------o---o-----------o--- | --------o------- | --------o----- |
   BD1:| o---o-oo------o---o---o---o- | o---o-oo------o- | ----o-------o- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a6e+a7e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 2 3 4 5 6 7  |

       7/4                            4/4                7/8
   Cym:| X---S---S---S-S---S---S---X- | X---S---S---S--- | S---S---S---S- |
   SnD:| --------o--o------------o--- | --------o------- | --------o----- |
   BD1:| o---o-o-----o-o---o---o---o- | o---o-o-------o- | ----o--------- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a6e+a7e+a | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 2 3 4 5 6 7  |

       | ===== 4x ===== |
   Cym:| S---S---S---S- | S---S---S---S- | S---S---S---S- | X---S---S---S- |
   SnD:| oo--oo--oo--o- | --------o----- | --------o----- | --------o----- |
   BD1:| --oo--oo--oo-- | o---o-o-----o- | o---o-------o- | o---o-o-----o- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 2 3 4 5 6 7  | 1 2 3 4 5 6 7  | 1 2 3 4 5 6 7  |

   Cym:| S---S---S---X- | X---S---S---S- | S---S---S---S- | S---S---S---S- |
   SnD:| --------o----- | --------o--o-- | --------o----- | --------o---o- |
   BD1:| o---o-------o- | o---o-o-----o- | o---o-------o- | o---o-o------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7  | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 2 3 4 5 6 7  | 1 2 3 4 5 6 7  |

                        | ===== 2x ===== |
   Cym:| S---S---S---S- | S---S---S----- | S---S---S------ |
   SnD:| --------o----- | o---o---o----- | o---o---o------ |
   BD1:| o---o-------o- | oooooooo------ | oooooooo----ooo |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7  | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7tl |

       3/4            7/8
   Cym:| ------------ | S---S---S----- | S---S---S----- | S---S---S----- |
  Tom1:| --o--------- | -------------- | -------------- | -------------- |
  Tom2:| ----o------- | -------------- | -------------- | -------------- |
  Tom3:| ------o----- | -------------- | -------------- | -------------- |
  Tom4:| --------o--- | -------------- | -------------- | -------------- |
   SnD:| o----------- | o---o---o----- | o---o---o----- | o---o---o----- |
  FlT1:| ----------o- | -------------- | -------------- | -------------- |
   BD1:| ------------ | oooooooo------ | oooooooo------ | oooooooo----oo |
 Count:| 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ |

       3/4            7/8              | ===== 2x ===== |
   Cym:| ------------ | X------------- | -------------- | ------------X- |
  Ride:| ------------ | ----x---x---x- | x---x---x---x- | x---x---x----- |
  Tom1:| --o--------- | -------------- | -------------- | -------------- |
  Tom2:| ----o------- | -------------- | -------------- | -------------- |
  Tom3:| ------o----- | -------------- | -------------- | -------------- |
  Tom4:| --------o--- | -------------- | -------------- | -------------- |
   SnD:| o----------- | o---o---o---o- | o---o---o---o- | o---o---o---o- |
  FlT1:| ----------o- | -------------- | -------------- | -------------- |
   BD1:| ------------ | oooooooooooooo | oooooooooooooo | oooooooooooooo |
 Count:| 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ |

   Cym:| X-----------X- | X-------C---X- | X---C---S---X- | X---S---X---X- |
  Ride:| ----x---x----- | ----x--------- | -------------- | -------------- |
   SnD:| o---o---o---o- | o---o---o---o- | o---o---o---o- | o---o---o---o- |
   BD1:| oooooooooooooo | oooooooooooooo | oooooooooooooo | oooooooooooo-- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ |

       | ===== 2x ===== |                3/4            7/8
   Cym:| -------------- | -------------- | ------------ | ----------S-S- |
  Tom1:| -------------- | -------------- | --o--------- | -------------- |
  Tom2:| -------------- | -------------- | ----o------- | -------------- |
  Tom3:| -------------- | -------------- | ------o----- | -------------- |
  Tom4:| -------------- | -------------- | --------o--- | -------------- |
   SnD:| ooooooooo----- | ooooooooo----- | o----------- | ooooooooo----- |
  FlT1:| -------------- | -------------- | ----------o- | -------------- |
   BD1:| -------------- | ------------oo | ------------ | -------------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ |

                                         5/8          4/4 
  Tamb:| ----------o-o- | -------------- | ---------- | ------------------------ |
  Tom1:| -------------- | -------------- | --o------- | ------------oooo-------- |
  Tom2:| -------------- | -------------- | ----o----- | ------------------------ |
  Tom3:| -------------- | -------------- | ------o--- | oooo-------------------- |
  Tom4:| -------------- | -------------- | --------o- | ------oooo-------------- |
   SnD:| ooooooooo----- | ooooooooo----- | o--------- | ------------------------ |
  FlT1:| -------------- | -------------- | ---------- | ------------------oooo-- |
   BD1:| -------------- | ------------oo | ---------- | ----oo----oo----oo----oo |
